Empieza gratis y escala según las necesidades de tu práctica jurídica. Sin compromisos: cancela cuando quieras.
Para conocer la plataforma antes de comprometerte
Para el abogado que no se puede dar el lujo de perder un término
Para bufetes y equipos jurídicos con varios abogados
Para departamentos legales corporativos y firmas de 15+ abogados
Todos los precios en pesos colombianos (COP). IVA incluido. Cancela en cualquier momento.
| Funcionalidad | Gratis | Profesional | Firma | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Estar al día con tus procesos | ||||
| Expedientes activos | 5 | 9.999 | 9.999 | 9.999 |
| Te avisa por email cuando algo se mueve | ||||
| Alertas por WhatsApp (requiere configuración) | ||||
| Revisa portales judiciales por ti | Fuentes disponibles | Según acceso y disponibilidad | Según acceso y disponibilidad | Según acceso y disponibilidad |
| Organizarte mejor | ||||
| Notas y tareas por caso | ||||
| Delegar casos a otro abogado | ||||
| Papelera para recuperar errores | ||||
| Atender a tus clientes | ||||
| Clientes registrados | 10 | 9.999 | 9.999 | 9.999 |
| Tu cliente ve su caso desde el celular | ||||
| Sabes quién te debe y cuánto | ||||
| Saber cuántas horas facturo cada abogado | ||||
| Dashboard financiero de la firma | ||||
| Que la IA te ayude | ||||
| Preguntas a la IA por mes | 5 | 20 | 80 | 9.999 |
| Te calcula cuándo vence cada término | ||||
| Analiza tus documentos automáticamente | ||||
| Buscar y descargar | ||||
| Búsquedas por nombre o radicado por día | 5 | 999 | 999 | 999 |
| Reportes PDF y Excel por mes | 3 | 999 | 999 | 999 |
| Almacenamiento y documentos | ||||
| Espacio para documentos (MB) | 0 | 500 | 5.120 | 99.999 |
| Documentos del juzgado automáticos | ||||
| Tu equipo | ||||
| Abogados incluidos | 1 | 1 | 5 | 9.999 |
| Ampliar el equipo | Cambiar de plan | Cambiar de plan | Consultar Enterprise | Según propuesta |
| API para integración con sistemas propios | ||||
| Debida diligencia según fuentes disponibles | ||||
| Soporte | WhatsApp prioritario | Gerente dedicado | ||
Sí. El plan Gratis no requiere tarjeta y te da 5 procesos monitoreados, CRM de 10 clientes, y 5 consultas IA por mes. Sin límite de tiempo.
Consulta la capacidad de cada plan en la tabla: Profesional admite hasta 9.999 expedientes activos. Para equipos, Firma incluye reparto de expedientes y dashboard financiero dentro de sus cuotas.
Puedes solicitar otro plan para el siguiente periodo. El periodo ya pagado mantiene sus condiciones hasta el vencimiento; la nueva tarifa se muestra antes de realizar el próximo pago.
Sí, todos los precios mostrados incluyen IVA.
La renovación requiere un pago mensual manual a través de Bold, con los medios disponibles en el checkout. No se realiza un cargo automático: puedes cancelar la renovación y conservar el acceso hasta el final del periodo pagado.
Sí. Usamos cifrado AES-256, aislamiento por firma con Row Level Security, y cumplimos con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos.